煙臺金正環(huán)保科技有限公司根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》的相關規(guī)定,現(xiàn)將公司2021年廢棄物產生及排放情況信息公示如下:
廢棄物種類 | 產生量 | 危廢類別及代碼 | 處理措施 |
廢舊塑料 | 5.1t | / | 廠區(qū)集中收集后外售給物資回收公司。 |
金屬廢料 | 70.6t | / | |
廢紙、廢木 | 11.2t | / | |
實驗室廢液 | 39.5L | HW49/900-047-49 | 暫存公司危廢庫,后期由已簽訂合同的危廢處理公司處置。 |
實驗室廢瓶 | 76個 |
公示日期:2022.01.04