單級DTRO處理系統 | |||||
設備名稱 | 系統編碼 | 進水量(m3/d) | 系統形式 | 膜總數量 | 裝機功率(kW) |
標準單級DTRO系統 | |||||
100型-單級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-100A/C-Ⅰ | 90-120 | 現場型/集裝箱型 | 32 | 46 |
150型-單級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-150A/C-Ⅰ | 130-160 | 現場型/集裝箱型 | 48 | 58 |
200型-單級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-200A/C-Ⅰ | 170-230 | 現場型/集裝箱型 | 64 | 72 |
250型-單級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-250A/C-Ⅰ | 240-285 | 現場型/集裝箱型 | 80 | 88 |
300型-單級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-300A/C-Ⅰ | 250-350 | 現場型/集裝箱型 | 96 | 100 |
350型-單級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-350A/C-Ⅰ | 340-415 | 現場型/集裝箱型 | 112 | 115 |
400型-單級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-400A/C-Ⅰ | 420-465 | 現場型/集裝箱型 | 126 | 120 |
特種單級DTRO系統 | |||||
500型-單級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-500C-Ⅰ | 300-600 | 集裝箱型 | 106 | 206 |
1000型-單級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-1000C-Ⅰ | 800-1200 | 集裝箱型 | 196 | 262 |
兩級DTRO處理系統 | |||||
設備名稱 | 系統編碼 | 進水量(m3/d) | 系統形式 | 膜總數量 | 裝機功率(kW) |
10型-兩級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-10A-Ⅱ | 8-15 | 現場型 | 6 | 22 |
30型-兩級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-30A-Ⅱ | 20-35 | 現場型 | 18 | 30 |
50型-兩級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-50A-Ⅱ | 40-55 | 現場型 | 28 | 40 |
80型-兩級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-80A-Ⅱ | 60-85 | 現場型 | 45 | 55 |
100型-兩級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-100A/C-Ⅱ | 90-120 | 現場型/集裝箱型 | 60 | 60 |
150型-兩級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-150A/C-Ⅱ | 130-160 | 現場型/集裝箱型 | 85 | 85 |
200型-兩級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-200A/C-Ⅱ | 170-230 | 現場型/集裝箱型 | 108 | 132 |
300型-兩級DTRO處理系統 | JZ·DT-75/100-300A-Ⅱ | 250-350 | 現場型 | 163 | 170 |
1、 標準化集裝箱型和現場型設備適用于各類水量項目,其中包括制備高品質水的雙級DTRO設備(10-300m3/d),處理高濃度污水的高壓DTRO設備(100-1680m3d),以及能夠處理多種水質的CDRO設備(1000-10000m3/d);
2、 設備全部實現標準化模塊化設計,模塊可預制可轉換,可實現靈活多變的系統工藝組成及復雜的現場工況需求。
金正環保利用技術優勢和豐富的工程經驗,將碟管式特種膜應用實現工程設備化、設備集成標準化、模塊化,并進行規模化生產,避免了傳統水處理工程大量土建投資和時間成本,同時預備貨制使產品供貨周期短,可實現應急處理,集裝箱式設備現場適應性強。