簡化的預(yù)處理
回收率高、能耗低
較少的化學(xué)藥劑使用
膜使用壽命長
膜片可單獨(dú)更換
出水水質(zhì)高,分離性能穩(wěn)定
系統(tǒng)可靠性高
靈活緊湊的模塊化單元,集成設(shè)備占地面積小
可移動(dòng)性強(qiáng)
煤礦礦井水、煤化工廢水、鋼鐵焦化廢水、垃圾滲濾液等領(lǐng)域
DT膜組件規(guī)格及膜性能參數(shù) | ||||
名稱 | DT75bar膜組件 | DT-100bar膜組件 | DT120-bar膜組件 | DT-160bar膜組件 |
膜片材質(zhì) | 聚酰胺復(fù)合反滲透膜 | 聚酰胺復(fù)合反滲透膜 | 聚酰胺復(fù)合反滲透膜 | 聚酰胺復(fù)合反滲透膜 |
最大操作壓力 | 75bar | 100bar | 120bar | 160bar |
單支膜面積 | 9.4㎡ (209片膜片) | 9.4㎡ (209片膜片) | 9.4㎡ (209片膜片) | 9.4㎡ (209片膜片) |
膜通量范圍 | 視水質(zhì)情況,5~30LMH | 視水質(zhì)情況,5~30LMH | 視水質(zhì)情況,5~30LMH | 視水質(zhì)情況,5~30LMH |
進(jìn)水流量 | 一般600~1000L/H,最大1200L/H | 一般600~1000L/H,最大1200L/H | 一般600~1000L/H,最大1200L/H | 一般600~1000L/H,最大1200L/H |
回收率 | 視水質(zhì)情況,單支回收率<45% | 視水質(zhì)情況,單支回收率<45% | 視水質(zhì)情況,單支回收率<45% | 視水質(zhì)情況,單支回收率<45% |
單支膜平均壓降 | 5~10bar | 5~10bar | 5~10bar | 5~10bar |
流道寬度 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
操作條件 | 溫度<45℃,余氯<0.1ppm | 溫度<45℃,余氯<0.1ppm | 溫度<45℃,余氯<0.1ppm | 溫度<45℃,余氯<0.1ppm |
pH范圍 | 連續(xù)運(yùn)行:3~10 短期清洗(30min):2~13 | 連續(xù)運(yùn)行:3~10 短期清洗(30min):2~13 | 連續(xù)運(yùn)行:3~10 短期清洗(30min):2~13 | 連續(xù)運(yùn)行:3~10 短期清洗(30min):2~13 |
尺寸(mm) | Φ215*1360 | Φ222*1419 | Φ290*1370 | Φ290*1400 |
重量 | 干重:55Kg,濕重:71Kg | 干重:90Kg,濕重:106Kg | 干重:110Kg,濕重:126Kg | 干重:101Kg,濕重:117Kg |
備注
1.BW膜測(cè)試條件:料液2000 ppm NaCl 進(jìn)水,15.5 bar 進(jìn)水壓力,溫度25℃。
2.SW反滲透膜測(cè)試條件:料液32000 ppm NaCl 進(jìn)水,55 bar 進(jìn)水壓力,溫度25℃。
運(yùn)行溫度:5-40 ℃
給水流量:0.8-1.2 m3/(h.支)
壓降損失:5-10 bar
額定操作pH范圍:2-11
膜柱清洗pH范圍:1-13